Rp563,6 Triliun Belanja Perpajakan Digelontorkan Tahun Ini
- March 6, 2026
- Posted by: Bella Rachmafanny
- Category: Tax News
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan belanja perpajakan sampai dengan Rp563,6 triliun tahun ini. Belanja perpajakan digelontorkan untuk menjaga momentum dan mendorong ekonomi.
Alokasi Belanja Perpajakan Rp563,6 Triliun:

Tren Belanja Perpajakan dalam Beberapa Tahun Terakhir
Belanja perpajakan di Indonesia selalu meningkat dalam lima tahun belakangan. Berikut rinciannya;
Pada 2021 sebesar Rp 293 Triliun
| No | Insentif | Nominal |
| 1 | PPN dan PPnBM | Rp 169,9 Triliun |
| 2 | Pajak Penghasilan | Rp 106,5 Triliun |
| 3 | Bea Masuk dan Cukai | Rp 16,6 Triliun |
Pada 2022 sebesar Rp 328,5 Triliun
| No | Insentif | Nominal |
| 1 | PPN dan PPnBM | Rp 190,4 triliun |
| 2 | Pajak Penghasilan | Rp 120,7 Triliun |
| 3 | Bea Masuk dan Cukai | Rp 16,4 Triliun |
| 4 | PBB P5L | Rp 0,6 Triliun |
| 5 | Bea Meterai | Rp 0,4 Triliun |
Pada 2023 sebesar Rp 360 Triliun
| No | Insentif | Nominal |
| 1 | PPN dan PPnBM | Rp 208,2 Triliun |
| 2 | Pajak Penghasilan | Rp 129,2 Triliun |
| 3 | Bea Masuk dan Cukai | Rp 21,5 Triliun |
| 4 | PBB P5L | Rp 0,7 Triliun |
| 5 | Bea Meterai | Rp 0,3 Triliun |
Pada 2024 sebesar Rp 400,1 triliun
| No | Insentif | Nominal |
| 1 | PPN dan PPnBM | Rp 227,8 Triliun |
| 2 | Pajak Penghasilan | Rp 140,7 Triliun |
| 3 | Bea Masuk dan Cukai | Rp 31,3 Triliun |
| 4 | PBB P5L | Rp 0,1Triliun |
| 5 | Bea Meterai | Rp 0,3 Triliun |
Pada 2025 sebesar Rp 530,3 Triliun
| No | Insentif | Nominal |
| 1 | PPN dan PPnBM | Rp 343,3Triliun |
| 2 | Pajak Penghasilan | Rp 150,3 Triliun |
| 3 | Bea Masuk dan Cukai | Rp 36,2 Triliun |
| 4 | PBB P5L | Rp 0,1Triliun |
| 5 | Bea Meterai | Rp 0,3 Triliun |
Dampak Belanja Perpajakan dalam Mendorong Perekonomian
Dampak belanja perpajakan terhadap perekonomian tidak bisa diukur secara langsung. Purbaya menyebut hal ini sulit karena belanja perpajakan sering dijalankan bersama dengan insentif lain. Menurut Purbaya, kombinasi dari belanja perpajakan dengan insentif lain inilah yang mampu membantu menjaga aktivitas ekonomi dalam negeri tetap bisa berjalan di tengah banyak tekanan. Karena manfaat tersebut, Purbaya tak berniat memangkas insentif pajak meski nilai belanja perpajakan terus meningkat sebelum perekonomian menunjukkan penguatan yang stabil.


